ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Результаты опроса обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (извлечение)
Девочки | Мальчики | Общий (%) | ||||
1. Есть ли у вас гаджет или иное устройство, подключенное к сети Интернет? | ||||||
да, есть гаджет, подключенные к сети Интернет | 459 | 93,3% | 403 | 93,1% | 862 | 93,2% |
есть гаджет, не подключенные к сети Интернет | 27 | 5,5% | 25 | 5,6% | 52 | 5,6% |
вообще нет никаких устройств | 6 | 1,2% | 5 | 1,1% | 11 | 1,2% |
2. Как часто в месяц вы пользуетесь интернетом? | ||||||
один-два раза в неделю | 33 | 6,7% | 40 | 9,2% | 73 | 7,9% |
одни-два раза в день | 229 | 46,5% | 215 | 49,6% | 444 | 48% |
я «живу» в интернете | 171 | 34,8% | 128 | 29,6% | 299 | 32,3% |
не пользуюсь интернетом | 5 | 1% | 6 | 1,4% | 11 | 1,2% |
иное | 54 | 11% | 44 | 10,2% | 98 | 10,6% |
3. Сколько времени в сутки вы проводите в интернете? | ||||||
10-20 минут | 76 | 15,4% | 56 | 12,9% | 132 | 14,3% |
1-3 часа | 261 | 53% | 273 | 63% | 534 | 57,7 % |
5-10 часов | 116 | 23,6% | 81 | 18,7% | 197 | 21,3% |
более 10 часов | 39 | 8% | 23 | 5,3% | 62 | 6,7% |
4. Как вы считаете, есть ли опасность в интернете? | ||||||
да | 260 | 52,8% | 195 | 45% | 455 | 49,2% |
нет | 47 | 9,6% | 71 | 16,4% | 118 | 12,7% |
иногда | 157 | 31,9% | 133 | 30,7% | 290 | 31,4% |
не знаю | 28 | 5,7% | 34 | 7,9% | 62 | 6,7% |
5. В каких социальных сетях Вы зарегистрированы и чаще всего пользуетесь? | ||||||
Фейсбук | 72 | 14,6% | 56 | 12,9% | 128 | 13,8% |
Вконтакте | 397 | 80,7% | 364 | 84,1% | 761 | 82,3% |
Твитер | 102 | 20,7% | 57 | 13,2% | 159 | 17,2% |
Одноклассники | 126 | 25,6 | 77 | 17,8% | 203 | 21,9% |
Всеми | 19 | 3,9% | 20 | 4,6% | 39 | 4,2% |
Не пользуюсь | 7 | 1,4% | 18 | 4,2% | 25 | 2,7% |
6 Рассказываете ли вы родителям о том, чем занимаетесь в сети? | ||||||
всегда | 112 | 22,8% | 88 | 20,3% | 200 | 21,6% |
иногда | 224 | 45,5% | 182 | 42% | 406 | 43,9% |
редко | 84 | 17,1% | 88 | 20,3% | 172 | 18,6% |
не рассказываю | 72 | 14,6% | 75 | 17,3% | 147 | 15,9% |
7. Установлены ли на вашем компьютере программы, ограничивающие вход на какие-либо сайты? | ||||||
да | 124 | 25,2% | 121 | 27,9% | 245 | 24,5% |
нет | 240 | 48,8% | 243 | 56,1% | 483 | 52,2% |
не знаю | 128 | 26% | 69 | 15,9% | 197 | 21,3% |
8. Как ваши родители относятся к вашим занятиям в интернете? | ||||||
разрешают свободно пользоваться и не ограничивают во времени | 288 | 58,5% | 250 | 57,7% | 538 | 58,2% |
устанавливают временной режим и следят за тем, какие сайты я посещаю | 140 | 28,5% | 135 | 31,2% | 275 | 29,7% |
разрешают заходить в интернет только в своем присутствии | 16 | 3,3% | 11 | 2,5% | 27 | 2,9% |
запрещают пользователь интернетом вообще | 6 | 1,2% | 1 | 0,2% | 7 | 0,8% |
другое | 42 | 8,5% | 36 | 8,3% | 78 | 8,4% |
9. Чаще всего вы выходите в сеть Интернет через: | ||||||
домашний компьютер, подключенный к сети | 230 | 46,7% | 217 | 50,1% | 447 | 48,3% |
мобильный телефон | 229 | 46,5% | 181 | 41,8% | 410 | 44,3% |
компьютер, подключенный к сети в школе | 2 | 0,4% | 9 | 2,1% | 11 | 1,2% |
другое | 31 | 6,3% | 26 | 6% | 57 | 6,2% |
10. Что по вашему мнению оказывает влияние на формирование противоправного поведения? | ||||||
семья | 74 | 15% | 69 | 15,9% | 143 | 15,4% |
друзья | 98 | 19,9% | 94 | 21,7% | 192 | 20,8% |
одноклассники | 92 | 18,7% | 70 | 16,2% | 162 | 17,5% |
сеть Интернет | 228 | 46,3% | 200 | 46,2% | 428 | 46,3% |
11. Можно ли в интернете найти информацию о том, как: | ||||||
совершить правонарушение | 218 | 44,3% | 200 | 46,2% | 418 | 45,2% |
совершить преступление | 162 | 32,9% | 143 | 33% | 305 | 33% |
изготовить наркотики | 311 | 63,2% | 131 | 30,2% | 442 | 47,8% |
изготовить взрывные устройства | 176 | 35,8% | 179 | 41,3% | 355 | 38,4% |
где приобрести наркотики | 152 | 30,9% | 125 | 28,9% | 277 | 29,9% |
12. Может ли информация, размещенная в сети Интернет, привести к совершению правонарушения или преступления? | ||||||
нет | 229 | 46,5% | 197 | 45,5% | 426 | 46,1% |
да | 263 | 53,5% | 236 | 54,5% | 499 | 53,9% |
Приложение 2 Результаты
анкетирования обучающихся в организациях общего образования, содержащихся в воспитательных колониях и центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, с разбивкой по возрасту
(извлечение)
1. Ваш пол.
100
80
60
40
20
0
10-11 лет 12 лет 13 лет
14 лет 15 лет
58
17 лет
16лет
? мужской
? женский
2. Есть ли у вас гаджет или иное устройство, подключенное к сети Интернет?
Мальчики
? Да ПЕсть, но к сети Интернет не подключен ?Heτ
Девочки
? Да
? Есть, но к сети Интернет не подключен
? Нет
3. Как часто в месяц вы пользуетесь интернетом?
Мальчики
100%
90%
80%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10-11 лет 12 лет 13 лет
? Один-два раза в неделю
? Я «живу» в интернете
14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
? Одни-два раза в день
? Не пользуюсь интернетом вообще
70%
? Иное
Девочки
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10-11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
? Один-два раза в неделю
? Я «живу» в интернете
? Иное
? Одни-два раза в день
? Не пользуюсь интернетом вообще
4.
Сколько времени в сутки вы проводите в интернете?Мальчики
? 10-20 минут ? 1-3 часа ?5-10 часов ? более 10 часов
Девочки
? 10-20 минут
? 1-3 часа
? 5-10 часов
? более 10 часов
5. Как вы считаете, есть ли опасность в интернете?
Мальчики
? Да ?Heτ ? Иногда ?He знаю
Девочки
? Да
? Нет
? Иногда
? Не знаю
6. Рассказываете ли вы родителям о том, чем занимаетесь в сети? Мальчики
30,8%
10-11 лет 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет 16 лет 17 лет |
? Всегда | ? Иногда | ? Редко | ? Не рассказываю |
Девочки
? Всегда
? Иногда
? Редко
? Не рассказываю
7. Установлены ли на вашем компьютере программы, ограничивающие вход на какие-либо сайты?
Мальчики
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10-11 лет 12 лет 13 лет 14 лет
15 лет 16 лет 17 лет
? Да
? Нет
? Не знаю
Девочки
? Да
? Нет
? Не знаю
8. Что чаще всего вы используете для выхода в сеть Интернет? Мальчики
? Компьютер в школе ? Другое
Девочки
? Домашний компьютер
? Компьютер в школе
? Мобильный телефон
? Другое
9. Что, по вашему мнению, оказывает влияние на формирование противоправного поведения?
Мальчики
? Семья ? Друзья ? Одноклассники ПСеть Интернет
Девочки
? Семья ? Друзья ? Одноклассники ПСеть Интернет
10. Как вы считаете, нужна ли цензура в сети Интернет?
Мальчики
11 лет 12 лет 13 лет
14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
? Нет
Девочки
? Да
11 лет 12 лет 13 лет
14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
? Да
? Нет
11. Может ли информация, размещенная в сети Интернет привести к совершению правонарушения или преступления?
Мальчики
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
17 лет
10-11 лет 12 лет 13 лет
14 лет 15 лет 16 лет
? Нет
? Да
Девочки
? Нет
? Да
12. Можно ли в интернете найти информацию о том, как:
Мальчики
лет
? совершить правонарушение ? совершить преступление
? изготовить наркотики ? изготовить взрывные устройства
? где приобрести наркотики
Девочки
50%
40%
30%
20%
10%
0%
45.6%
10-11 лет 12 лет 13 лет
? совершить правонарушение
? изготовить наркотики
14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
? совершить преступление
? изготовить взрывные устройства
? где приобрести наркотики
13. С чем из ниже перечисленного вы сталкиваетесь в интернете?
Мальчики
Девочки
Приложение 3 Результаты опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, подразделений «К» специальных технических мероприятий территориальных органов МВД России
Сотрудники ПДН МВД России | Сотрудники подразделений УР МВД России | Сотрудники подразделений «К» СТМ МВД России | Общий (%) | |||||
6. Имеете ли вы представление о существова распространению среди несовершеннолетних ин( | інии запрещенной и ограниченной к ормации? | |||||||
Имею, достаточно полное представление | 28 | 22% | 5 | 19,2% | 12 | 100% | 45 | 27,4% |
Имею, частичное представление | 60 | 48% | 12 | 46,2% | - | - | 72 | 43,6% |
Не имею | 39 | 31,2% | 9 | 34,6% | - | - | 48 | 29% |
7. Знакомы ли вы с действующим законодательством, регулирующим общественные отношения в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних? | ||||||||
да | 9 | 7,1% | 7 | 26,9% | 8 | 66,7% | 24 | 14,5% |
нет | 33 | 26% | 5 | 19,2% | - | - | 38 | 23% |
частично | 85 | 66,9% | 14 | 53,8% | 4 | 33,3% | 103 | 62,5% |
8. Следует ли установить законодательный приоритет обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних над свободой слова? | ||||||||
да | 89 | 70,1% | 22 | 84,6% | 9 | 75% | 120 | 72,7% |
нет | 36 | 28,3% | 2 | 7,7% | - | - | 38 | 23% |
иное | 2 | 1,6% | 2 | 7,7% | 3 | 25% | 7 | 4,3% |
9. Необходимо ли введение в России веб-цензуры и самоцензуры в информационнотелекоммуникационной сети Интернет? | ||||||||
Да | 97 | 76,4% | 16 | 61,5% | 7 | 58,3% | 120 | 72,7% |
нет | 23 | 18,1% | 6 | 23,1% | 2 | 16,7% | 31 | 18,8% |
иное | 7 | 5,5% | 4 | 15,4% | 3 | 25% | 14 | 8,5% |
10. Кто, по вашему мнению, является основным субъектом профилактики деструктивного влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет? | ||||||||
родители | 125 | 98,4% | 9 | 34,6% | 7 | 58,3% | 141 | 85,4% |
школа | 71 | 56% | 3 | 11,5% | 1 | 8,3% | 75 | 45,4% |
Комиссии по делам несовершеннолетних | 18 | 14,2% | 3 | 11,5% | - | - | 21 | 12,7% |
Органы внутренних дел | 9 | 7,1% | 11 | 42,3% | 4 | 33,3% | 24 | 14,5% |
иные | 10 | 7,9% | - | - | - | - | 10 | 6,7% |
11. Как вы оцените работу органов внутренних дел по криминогенного влияния информационно-телекоммуникационной сети И | профилактике нтернет? | |||||||
Отлично | 4 | 3,1% | 1 | 3,8% | 2 | 16,7% | 7 | 4,2% |
Хорошо | 21 | 16,5% | 7 | 27% | 3 | 25% | 31 | 18,8% |
Удовлетворительно | 52 | 40,9% | 9 | 34,6% | 4 | 33,3% | 65 | 39,4% |
Неудовлетворительно | 50 | 39,4% | 9 | 34,6% | 3 | 25% | 62 | 37,6% |
12. Как вы оцените работу органов внутренних дел по противодействию распространению криминогенной информации в информационно телекоммуникационной сети Интернет? | ||||||||
Отлично | 4 | 3,1% | 2 | 7,7% | 5 | 41,7% | 11 | 6,7% |
Хорошо | 15 | 11,8% | 6 | 23,1% | 3 | 25% | 24 | 14,5% |
Удовлетворительно | 65 | 51,2% | 13 | 50% | 4 | 33,3% | 82 | 49,8% |
Неудовлетворительно | 43 | 33,9% | 5 | 19,2% | - | - | 48 | 29,1% |
13. Факторы, препятствующие защите несовершеннолетних от криминогенного влияния информационно-телекоммуникационной сети Интернет: | ||||||||
Пробелы и коллизии в законодательстве | 46 | 36,2% | 13 | 50% | 6 | 50% | 65 | 39,4% |
Пробелы и коллизии в подзаконных нормативных правовых актах | 9 | 7,1% | 17 | 65,4% | 5 | 41,7% | 31 | 18,8% |
Недостаточная профессиональная подготовка сотрудников полиции | 19 | 15% | 15 | 57,7% | 4 | 33,3% | 38 | 23% |
Отсутствие технических средств выявления правонарушений | 50 | 39,4% | 19 | 73,1% | - | - | 69 | 41,8% |
Отсутствие законодательно закрепленных механизмов профилактики | 57 | 44,9% | 21 | 80,8% | 4 | 33,3% | 82 | 49,7% |
Недостаточное взаимодействие полиции с иными органами | 24 | 18,9% | 7 | 26,9% | - | - | 31 | 18,8% |
14. Известно ли вам об использовании технологий скрытого воздействия на психику личности с целью изменения поведения независимо либо вопреки ее воли в продукции средств массовой информации? | ||||||||
Известно | 48 | 37,8% | 17 | 65,4% | 10 | 83,3% | 75 | 45,4% |
Неизвестно | 76 | 59,8% | 6 | 23,1% | - | - | 82 | 49,8% |
Иное | 3 | 2,4% | 3 | 11,5% | 2 | 16,7% | 8 | 4,8% |
15. Что, по вашему мнению, оказывает наибольшее криминогенное воздействие на несовершеннолетних? | ||||||||
Родители | 5 | 3,9% | 2 | 7,7% | - | - | 7 | 4,2% |
Сверстники | 68 | 53,5% | 18 | 69,2% | 8 | 66,7% | 91 | 55,1% |
Средства массовой информации | 46 | 36,2% | 13 | 50% | 6 | 46,1% | 65 | 39,4% |
Интернет | 91 | 71,6% | 21 | 80,8% | 12 | 100% | 124 | 75,1% |
Иное | 2 | 1,5% | 2 | 7,7% | - | - | 4 | 2,4% |
16. Достаточно ли полно учитываются условия и факторы, связанные с воздействием криминогенной информации на несовершеннолетних, в статистической и отчетной документации органов внутренних дел? | ||||||||
Достаточно | 4 | 3,1% | 5 | 19,2% | 8 | 66,7% | 17 | 10,4% |
Недостаточно | 120 | 94,5% | 17 | 65,4% | 4 | 33,3% | 141 | 85,4% |
Не учитываются | 3 | 2,4% | 4 | 15,4% | - | - | 7 | 4,2% |
17. Знаете ли вы способы самостоятельного ограничения доступа несовершеннолетними к запрещенной информации? Если знаете, то какие из них разъясняете в ходе профилактических мероприятий? | ||||||||
Знаю и разъясняю следующие способы | 5 | 3,9% | - | - | 12 | 100% | 17 | 10,4% |
Не знаю | 122 | 96,1% | 26 | 100% | - | - | 148 | 89,6% |
18. Какая из социальных несовершеннолетних? | сетей | представляет | наибольшую | угрозу для | ||||
ВКонтакте | 96 | 75,6% | 24 | 92,3% | 11 | 84,6% | 131 | 79,4% |
Одноклассники | 40 | 31,5% | 12 | 46,1% | 5 | 41,7% | 57 | 34,5% |
71 | 56% | 19 | 73,1% | 10 | 83,3% | 100 | 60,6% | |
30 | 23,6% | 13 | 50% | 7 | 58,3% | 52 | 31,5% | |
59 | 46,4% | 1 | 3,8% | 3 | 25% | 62 | 37,5% |
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию, и первым Протоколом к ней (подписан в г. Страсбурге
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 7 ПРИНЦИПЫ НАБОРА, ОТБОРА, ОБУЧЕНИЯ, УСЛОВИЙ РАБОТЫ И МОБИЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ И МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ