Приложение 1.2
Таблица 1.
Обобщенные материалы результатов, проведенного социологического исследования
Вопрос | Варианты ответов | % ответивших |
1. | 2. | 3. |
1. Считаете ли Вы необходимым внесение в УК РФ отдельной нормы, посвященной ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, как это сделано белорусским законодателем? | а) Да. | 73 |
б) Нет. | 27 | |
в) Иное. | 0 | |
2. Полагаете ли Вы достаточным разрешение вопросов, связанных с отдельными случаями ошибки в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, а именно мнимой обороной и мнимым задержанием лица, совершившего преступление, в уголовном праве Российской Федерации исключительно на основе разъяснения, данного в п. 16 и п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»? | а) Да. | 29 |
б) Нет. | 71 | |
в) Иное. | 0 |
1. | 2. | 3. |
3. Считаете ли Вы целесообразным наряду с нормой, посвященной ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, закрепить в УК РБ и УК РФ норму о мнимой обороне, как наиболее распространенного ее вида (более 80% случаев)? | а) Считаю целесообразным. | 24 |
б) Нет необходимости ни в одной из норм. | 12 | |
в) Достаточно закрепить общую норму об ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. | 45 | |
г) Достаточно закрепить норму, посвященную мнимой обороне | 19 | |
д) Иное. | 0 | |
4. Считаете ли Вы целесообразным наряду с нормой, посвященной ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотреть разъяснение ее содержания в соответствующем комментарии в новом постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Республики Беларусь о применении судами законодательства об ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния? | а) Считаю целесообразным. | 62 |
б) Нет необходимости ни в норме, ни в комментарии к ней. | 11 | |
в) Достаточно закрепить норму об ошибке в наличии обстоятельств, исключающих преступ ность деяния. | 27 | |
г) Иное. | 0 | |
5. Считаете ли Вы ошибку в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния - | а) Видом фактической ошибки | 72 |
1. | 2. | 3. |
б) Обстоятельством, исключающим преступ ность деяния. | 28 | |
в) Обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. | 72 | |
г) Обстоятельством, при наличии которого лицо может быть освобождено от уголовной ответственности и наказания. | 0 | |
д) Иное. | 0 | |
6. Считаете ли Вы ошибку в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния - | а) Общественно опасным деянием. | 71 |
б) Деянием, лишенным признака общественной опасности. | 29 | |
в) Иное. | 0 | |
7. Считаете ли Вы верным относить ошибку в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, к уголовно-юридически значимым деяниям, содержанием которой является причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям в отсутствие актуального контроля сознания лица? | а) Да. | 59 |
б) Нет. | 26 | |
В) Иное. | 15 |
1. | 2. | 3. |
8. Считаете ли Вы достаточным определение ошибки в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, как причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям, совершенное в ситуации, воспринятой заблуждавшимся лицом как наличие условий правомерности обстоятельства, исключающего преступность деяния, при их реальном отсутствии? | а) Да. | 68 |
б) Нет. | 23 | |
в) Иное. | 9 | |
9. Считаете ли Вы возможной ошибку в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в отношении всех обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренных Главой 6 УК РБ и Главой 8 УК РФ? | а) Считаю возможной для всех. | 83 |
б) Иное. | 17 | |
10. Считаете ли Вы возможным классифицировать ошибку в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, по характеру допущенной ошибки, на извинительную и неизвинительную? | а) Да. | 76 |
б) Нет. | 24 |
170
Еще по теме Приложение 1.2:
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЕ Состояние терроризма на обслуживаемой территории (на момент проведения опроса)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение
- Приложения
- Приложение 10 - Портреты начальников Енисейского губернского 797 жандармского управления[797]
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
-
Авторское право РФ -
Аграрное право РФ -
Адвокатура России -
Административное право РФ -
Административный процесс РФ -
Арбитражный процесс РФ -
Банковское право РФ -
Вещное право РФ -
Гражданский процесс России -
Гражданское право РФ -
Договорное право РФ -
Жилищное право РФ -
Земельное право РФ -
Избирательное право РФ -
Инвестиционное право РФ -
Информационное право РФ -
Исполнительное производство РФ -
История государства и права РФ -
Конкурсное право РФ -
Конституционное право РФ -
Муниципальное право РФ -
Оперативно-розыскная деятельность в РФ -
Право социального обеспечения РФ -
Правоохранительные органы РФ -
Предпринимательское право России -
Природоресурсное право РФ -
Семейное право РФ -
Таможенное право России -
Теория и история государства и права -
Трудовое право РФ -
Уголовно-исполнительное право РФ -
Уголовное право РФ -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
-
История -
Право Европейского Союза -
Право Р. Казахстан -
Право России -
Право України -
Философия -
Юриспруденция -
Pravo.Studio