Приложение
Приложение I
Виды преступности в ФРГ, их динамика, раскрываемость и состав
(2003-2004 гг.)
Код | Виды преступности | Количество по годам | Динамика | Раскрыто | ||
2004 | 2003 | в цифрах | в% | в% | ||
8900 | Вся ирестутшосп., за исключен, нарушешш AsylVlG и AuslG | 6508 604 | 6418 253 | 90351 | 1,4 | 53,9 |
8910 | Наркопрсступность | 285 914 | 258143 | 27 771 | 10,8 | 94,6 |
8911 | - в т.ч. приобретение наркотиков | 2 206 | 2 568 | -562 | -14,1 | 63,0 |
8920 | Насильственная преступность | 211 172 | 204124 | 7048 | 3,5 | 74,9 |
8930 | Экономическая преступность, а именно: | 81135 | 86 149 | -5 014 | -5,8 | 94,4 |
8931 | - мошенничество | 37 745 | 42 764 | -5 019 | -11,7 | 92,5 |
8932 | - преступления неплатежеспособности | 14 902 | 13 902 | 1 000 | 7,2 | 99,4 |
8933 | - в финансовой сфере | 12127 | 13 310 | -1 183 | -8,9 | 98,1 |
8934 | - в сфере конкуренции | 4 835 | 5 071 | -236 | -4,7 | 93,5 |
8935 | - в сфере трудовых отношении | 14 765 | 14 896 | -131 | -0,9 | 99,3 |
8936 | - в сфере капиталовложений | 10370 | 11 105 | -735 | -6,6 | 98,7 |
8960 | Нарушения законов о защите молодежи | 1555 | 1006 | 549 | 54,6 | 92,3 |
8970 | Компьютерная преступность | 66 973 | 56691 | 7282 | 12,2 | 46,9 |
8990 | Уличная преступность | 1 718141 | 1 754 283 | -36 142 | -2,1 | 16,1 |
Состав видов преступности по сумме кодов («Siimmcnschliissel»)
? 8900:------ ; за исключением 7250
? 8910:7300,2180, *710, *720,*730, *740, *750 и 5420 8911:2180, *710, *720, *730, *740, *750 и 5420
? 8920:0100,0200,1110,2100,2210,2220,2330,2340 и 2350
? 8930: включает ниже перечисленные коды, но только в случае совершения деяний, связанных с экономическими отношениями:
8931:5100
8932:5600,7121 и 7122
8933:5130,5141,5143,5144,5145 и 7140
8934:6560,7150 и 7192
8935:5173,5177,5220 и 7130
8936:5131,5132,5133,5134 и 5211
? 8960:1431,6261,7210 и 7220
? 8970:5163,5175,5179,5430,6742,6780,7151 и 7152
? 8990:1111,1112,1320,2130,2140,2150,2160,2170,2221,2333,2343, *20*, *30*, *50*, *550;*90*, *0011,*0021, *0031, *0071,6230,6741 и 6743
Прим.: выделенные коды обозначают преступные деяния, предусмотренные дополни- тельным уголовным правом.
Приложение 2.
Общая характеристика преступности с ФРГ
Приложение 3.
Динамика и раскрываемость зарсгистріїровашіьіх в 2004 г. преступных деяний, предусмотренных УК ФРГ (StGB)
( динамика представлена в сравнении с 2003 г.)
Код | Категории преступных деяний | Динамика | Раскрыто | |
в абсолютных цифрах | в% | в% | ||
Всего зарегистрировано преступлений | 61 021 | 0,9 | 54,2 | |
0000 | Преступные деяния против жизни | 60 | 1,7 | 93,6 |
0100 | Тяжкое убийство (§ 211), в т.ч.: | -37 | -4,5 | 96,5 |
оно | - грабежи, сопряженные с убийством | -18 | X | 101,8 |
0120 | - убийства на сексуальной почве | -3 | X | 100,0 |
0200 | Менее тяжкое >бийство и убийство по просьбе потерпевшего (§§ 212,213,216) | -24 | -1,4 | 95,9 |
0300 | Убийство по неосторожности (§ 222), не связанное с дорожными происшествиями | 96 | 11,2 | 87,4 |
0400 | Прерывание беременности (§§ 218,218Ь, 218с, 219а, 219Ь) | 25 | X | 90,4 |
1000 | Преступные деяния против сексуального самоопределения | 2 674 | 4,9 | 79,1 |
1100 | C использованием насилия ши зависимости (§§ 174,174а, 174Ь, 174с, 177, 178), в т.ч.: | 242 | 1,4 | 83,3 |
1110 | - изнасилование и принуждение к сексуальным действиям (§177 абз. 2,3 и 4, §178) | 65 | 0,7 | 83,0 |
1111 | - внезапное нападение (индивидуальный правонарушитель) (§ 177 абз. 2 № 1, абз. 3 и 4) | 121 | 5,0 | 74,9 |
1112 | - внезапное нападение (группа правонарушителей) (§ 177 абз. 2 №2) | -10 | -4,3 | 43,3 |
1113 | - группой лиц (§ 177 абз. 2 № 2) | -24 | -6,7 | 69,6 |
1114 | - другие нарушения (§ 177 абз. 2№ 1, абз. 3,4) | -14 | -0,2 | 89,0 |
1115 | - тнасилование или сексуальное принуждение, со- пряж. со смертью (§ 178) | -8 | X | 90,0 |
1120 | - другие формы сексуального принуждения (§ 177 абз. 1 и 5) | 197 | 3,0 | 80,0 |
ИЗО | - половые преступления людей, имеющих заботу о потерпевших или с использованием служебного положения (§§ 174,174а-с) | -20 | -1,1 | 97,3 |
1131 | - в отношении детей | 21 | 2,2 | 95,8 |
1300 | Другие половые прсстутсиия (§§ 176,176а, 176Ь, 179,182,183,183а),вт.ч.: | -397 | -1,5 | 71,8 |
1310 | - половые преступления против детей (§§ 176- 176Ь) | -175 | -U | 81,3 |
1311 | - сексуальные действия, предусмотренные (§ 176 абз. 1 и 2) | -15 | -0,2 | 88,2 |
1312 | - развратные действия в отношении детей (§ 176 абз. | -494 | -15,1 | 48,1 |
4№1) | ||||
1313 | - склонение ребенка к развратным действиям с третьим лицом (§ 176 абз. 4 № 2) | -15 | -3,9 | 82,9 |
1314 | - развратные действия в отношении детей с применением порнографии (§ 176 абз. 4 №3-4) | -25 | -2,4 | 78,0 |
1315 | - тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§ 176а абз. 2 № 1) | 35 | 2,3 | 95,0 |
1316 | - тяжкие сексуальные действия в отношении детей с целью создания порнографии (§ 176а абз. 3) | 13 | 7,7 | 83,5 |
1317 | - другие тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§ 176а) | 158 | 14,3 | 95,2 |
1318 | - сексуальные действия в отношении детей со смертельным исходом (§ 176Ь) | 1 | X | 75,0 |
1320 | - эксгибиционистские действия и публичные сексуальные действия (§§ 183,183а) | -316 | -3,5 | 50,3 |
1330 | - сексуальные хзоупотребления в отношении несовершеннолетних (§ 182) | -23 | -2,1 | 95,3 |
1340 | - половые преступления в отношении лиц, неспособных к сопротивлению (§ 179) | 117 | 12,2 | 91,3 |
1400 | Содействие ссксу'спьпым преступлениям (§§180, 180а, 180Ь, 181,181а, 184,184а, 184Ь),вт.ч.: | 2 829 | 26,1 | 87,5 |
1410 | - содействие сексуальным действиям с несовершеннолетними шш проституции (§§ 180, 180а), из них: | -135 | -26,0 | 95,1 |
1411 | содействие сексуальным действиям против несовершеннолетних (§ 180) | -3 | -1,6 | 92,1 |
1412 | содействие занятию проституцией (§ 180а) | -132 | -40,5 | 97,9 |
1420 | - склонение к занятию проституцией и сутенерство (§181 абз.1№1,§ 181а) | -102 | -17,6 | 95,4 |
1430 | Распространение порнографии (§§184,184а, 184Ь, 184с), вт.ч.: | 3 369 | 43,4 | 85,9 |
1431 | -лицамдо 18лет(§ 184 абз. 1 №№ 1,2,5) | 551 | 102,4 | 90,8 |
1432 | - в виде промысла или бандой (§ 184 абз. 3) | 79 | 1015 | 66,2 |
1433 | - приобретение (предоставление третьим лиц) детской порнографии (§ 184 абз. 2-4) | 1 951 | 68,0 | 92,4 |
1434 | - распространение детской порнографии (§ 184Ь абз. 1) | 564 | 30,4 | 76,2 |
1440 | Торговля людьми (§§ 180Ь, 181 абз. 1 №2,3), вт.ч. | -30 | -3,5 | 89,4 |
1441 | -торговля людьми(§ ISOb) | 18 | 5,0 | 89,9 |
1442 | - торговля людьми при отягчающих обстоятельствах (§ 181 абз. 1№ 2-3) | -48 | -9,8 | 88,8 |
2000 | Насилие и преступные деяния против личной свободы | 35 433 | 5,2 | 86,1 |
2100 | Разбой, вымогательство с насилием и разбойное нападение на водителей (§§ 249-252,255,316а) | -50 | -0,1 | 50,8 |
2200 | Тассные поерслсдсния (§§ 223-227, 229, 231), вт.ч. | 29421 | 6,3 | 89,0 |
2210 | - повреждения, повлекшие смерть (§§ 227,231) | -7 | -3,1 | 90,9 |
2220 | - опасные и тяжкие повреждения (§§ 224,226,231) | 7 133 | 5,4 | 84,2 |
2230 | - истязание опекаемых лиц (§ 225), в т.ч.: | 61 | 1,5 | 97,3 |
2231 | - жестокое обращение с детьми | -12 | -0,4 | 97,2 |
2240 | - телесные повреждения (умышленные, незначительные) (§ 223) | 21715 | 6,9 | 90,9 |
2250 | - телесные повреждения (по небрежности) (§ 229) | 519 | 2,9 | 88,7 |
2300 | Преступные деяния против личной свободы (§§ 234, 235,236,239-239Ь, 240,241,316с), вт.ч.: | 6 062 | 3,9 | 90,4 |
2310 | - похищения людей, детское похищение, торговля детьми (§§ 234-236) | 2 | 0,1 | 95,9 |
2320 | - незаконное лишения свободы, принуждение, угрозы (§§ 239,240,241), в т.ч.: | 6 092 | 4,0 | 90,3 |
2321 | незаконное лишения свободы (§ 239) | -65 | -1,4 | 90,6 |
2322 | принуждение (§ 240) | 4 604 | 8,9 | 88,9 |
2323 | угрозы (§ 241) | 1 554 | 1,6 | 91,1 |
2330 | - похищение человека с вымогательством (§ 239а) | -8 | -7,8 | 85,1 |
2340 | - взятие заложника (§ 239Ь) | -22 | -30 | 92,4 |
**** | Всего краж чужого имущества | -68 360 | -23 | 29,8 |
2 *** | Кража и присвоение без отягчающих обстоятельств (§§242,247,248 а-с) | -24 038 | -1,6 | 45,0 |
4 *** | Кража при отягчающих обстоятельствах (§§ 243- 244а) | -44 322 | -3,0 | 13,9 |
5000 | Посягательства на собственность путем обмана и фальсификации, включая: | 63 584 | 5,7 | 81,2 |
5100 | Мошенничество (§§ 263,263а, 264,264а, 265,265а, 265Ь), вт.ч.: | 65 825 | 7,5 | 81,4 |
5131 | - при капиталовложении (§ 264а) | -30 | -11,6 | 96,1 |
5141 | - при кредитовании (§ 265Ь) | -127 | -15,8 | 93,8 |
5142 | - при получении субсидий (§ 264) | 32 | 5,1 | 97,7 |
5150 | - при получении услуг (§ 265а) | 13 102 | 7,4 | 98,2 |
5175 | - компьютерное мошенничество (§ 263а) | 2 798 | 24,6 | 46,4 |
5200 | Злоупотребление доверием (§§ 266,266а, 266Ь), в т.ч.: | -1745 | -3,4 | 98,7 |
5210 | - злоупотребление доверием (§ 266) | -1 620 | -12,8 | 99,1 |
5220 | - утаивание и растрата зарплаты (§ 266а) | -847 | -2,8 | 99,2 |
5230 | - злоупотребление чеками и кредитными картами (§ 266Ь) | 722 | 9,0 | 96,7 |
5300 | Присвоение имущества (§§ 246,247,248а) | 1 116 | U | 63,3 |
5400 | Фальсификация документов (§§ 267-271,273-279, 281) | -3 586 | -5,2 | 90,4 |
5500 | Подделка денежных знаков и знаков оплаты (§§ 146-149,151,152, 152а) | 1 692 | 27,9 | 98,8 |
5600 | Правонарушения банкротства (§§ 283,283a-d) | 280 | 4,3 | 99,3 |
6000 | Другие преступные деяние, предусмотренные StGB, вт.ч.: | 15 471 | 13 | 50,4 |
6100 | Вымогательство (§ 253) | 368 | 6,3 | 84,0 |
6200 | Сопроти&іенис органам вчасти и преступные деяния против общественного порядка (§§111,113, | 4 299 | 3,5 | 90,8 |
114, 120,121,123-127,129, 130-134,136,138,140, 145,145а, 145с, 145d), вт.ч.: | ||||||
6210 | - сопротивление органам государственной власти (§§111,113,114,120,121) | 2 090 | 9,2 | 98,6 | ||
6220 | - нарушение неприкосновенности жилища (§§ 123, 124) | 1 849 | 2,9 | 92,7 | ||
6230 | - нарушения общественного порядка (§§ 125,125а) | -7 | -0,5 | 80,6 | ||
6240 | - заведомо ложный донос (§ 145d) | -153 | -1,1 | 99,4 | ||
6260 | - прославление насилия (§ 131) | -44 | -15,6 | 91,6 | ||
6300 | Пособничество лигу, совсришвшсму наказуемое деяние (§§ 257,258,259-261), в т.ч.: | -268 | -0,9 | 97,9 | ||
6310 | - сокрытие похищенных автомобилей (§§ 259-260а) | 120 | 7,5 | 99,0 | ||
6400 | Поджог, создание угрозы пожара (§§ 306-306d, 3061) | -4 922 | -16,2 | 48,9 | ||
6500 | Деяния, собсриіснньїе при исполнении служебных обязанностей (§§ 108е, 298-300,331-353d, 355,357), вт.ч.: | -412 | -7,0 | 82,6 | ||
6510 | - принятие выгоды, подкуп (§§ 108е, 331,332,335 ) | -144 | -12,0 | 93,9 | ||
6520 | - предоставлеіше выгоды, предложение подкупа (§§ IOSe, 333,334,335) | 43 | 5,1 | 93,2 | ||
6551 | - нанесение телесного повреждения при исполнении служебных обязанностей (§ 340) | -1 | X | 72,4 | ||
6552 | - нарушение служебной тайны (§ 353Ь) | 16 | 8,9 | 56,6 | ||
6600 | Преступная корысть (§§ 284,285,287-293,297), в т.ч.: | -27 | -0,4 | 85,8 | ||
6610 | - азартные игры (§§ 284,285,287) | 425 | 34,0 | 97,4 | ||
6620 | - браконьерство (§§ 292,293) | -284 | -6,0 | 78,1 | ||
6700 | Все другие уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные StGB, втом числе: | 16433 | 1,6 | 43,4 | ||
6710 | Нарушение обязанности содержания (§ 170) | 719 | 3,7 | 99,9 | ||
6720 | Нарушение обязанности попечения и воспитания (§ 171) | -70 | -5,6 | 96,7 | ||
6730 | Оскорбление (§§ 185-187,189) | 9 607 | 5,8 | 90,7 | ||
6740 | Повреждение чужого имущества (§§ 303-305а) | 5 173 | 0,7 | 26,6 | ||
6760 | Экологические преступления (§§ 324,324а, 325- 330а) | -3 164 | -12,9 | 60,5 | ||
(20С | 2-2003 гг.) | |||||
Зарегистрированные преступления | По годам | Дина мика (в%) | Раскрыто (в %) | |||
2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |||
Всего зарегистрировано преступлений[314] | 6 572 135 | 6 507 394 | 1.0 | |||
Из них раскрыто | 3 486 685 | 3 425 416 | 1.8 | 53.1 | 52.6 | |
Уголовно-наказуемые нарушения Закона об иностранцах | 153 882 | 173 401 | -11.3 | 98.6 | 99.3 | |
Тяжкие преступления, всего | 204 124 | 197492 | 3.4 | 74.1 | 74.4 | |
Из них: убийство | 2 541 | 2 664 | -4.6 | |||
Изнасилование и отягченное сексуальное принуждение | 8 766 | 8615 | 1.8 | |||
Грабеж | 59782 | 58 867 | 1.6 | |||
Тяжкие телесные повреждения | 132615 | 126 932 | 4.5 | |||
Подозреваемые (общее число) | 2 355 161 | 2 326 149 | 1.2 | 100.0 | 100.0 | |
Мужчины | 1 800062 | 1 778 549 | 1.2 | 76.4 | 76.5 | |
Женщины | 555 099 | 547 600 | 1.4 | 23.6 | 23.5 | |
Немецкие подозреваемые | 1 801411 | 1 759231 | 2.4 | 76.5 | 75.6 | |
Не немецкие подозреваемые | 553 750 | 566918 | -2.3 | 23.5 | 24.4 | |
Дети от 8 до 14 лет[315] | 126358 | 134545 | -6.1 | |||
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет | 293 907 | 297 881 | -1.3 | |||
Молодые совершеннолетние в возрасте от 18 до 21 года | 247456 | 245 761 | 0.7 | |||
Совершеннолетние старше 21 года | 1 687440 | 1 647 962 | 2.4 | |||
Всего подозреваемых на 100 000 населения (включая детей от 8 лет) | 2 584 | 2 525 | 2.3 | |||
В возрастной группе от 8 до 14 лет | 2 147 | 2 227 | -3.6 | |||
В возрастной группе от 14 до 18 лет | 7102 | 7 332 | -3.1 | |||
В возрастной группе от 18 до 21 года | 7 717 | 7 506 | 2.8 | |||
В возрастной группе старше 21 года | 2135 | 2 060 | 3.7 | |||
Приложение 4.
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных УК ФРГ (StGB)[316] (2002-2004 гг.)[317]
код | КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯ1ШЙ | 2004 | 2003 | 2002 | |||
Всего зарегистрировано преступлений | 6633 156 | 6 572135 | 6 507394 | ||||
0000 | Преступные деянии против жизни | 3 525 | 3 465 | 3 541 | |||
0100 | Тяжкое убийство (§ 211), включая: | 792 | 829 | 873 | |||
0110 | - грабежи, сопряженные с убийством | 56 | 74 | 64 | |||
0120 | - убийства на сексуальной почве | 26 | 29 | 27 | |||
0200 | Менее тяжкое убийство и убийство по просьбе потерпевшего (§§ 212,213,216) | 1 688 | 1712 | 1791 | |||
0300 | Убийство по неосторожности (§ 222), не связанное с дорожными происшествиями | 951 | 855 | 825 | |||
0400 | Прерывание беременности (§§ 218,218Ь, 218с, 219а, 219Ь) | 94 | 69 | 52 | |||
1000 | Преступные деяния против сексуального самоопределения | 57 306 | 54 632 | 53 860 | |||
1100 | C использованием насилия гаи зависимости (§§ 174,174а, 174Ь, 174с, 177,178), включая: | 17 430 | 17188 | 16 887 | |||
1110 | - шнасилование и принуждение к сексуальным действиям (§§ 177 (2,3 и 4), 178) | 8 831 | 8 766 | 8 615 | |||
1111 | - внезапное нападение (индивидуальный правої іарушіггель) (§ 177 (2) № I, (3 и 4)) | 2 551 | 2 430 | 2 460 | |||
1112 | - внезапное нападение (группа правонарушителей) (§ 177 (2) №2) | 224 | 234 | 219 | |||
1113 | - группой лиц (§ 177 (2) № 2) | 335 | 359 | 398 | |||
1114 | - другие нарушения § 177 (2)№ 1,(3,4) | 5711 | 5 725 | 5 503 | |||
1115 | - изнасилование или сексуальное принуждение, сопряж. со смертью (§ 178) | 10 | 18 | 35 | |||
1120 | - другие формы сексуального принуждения (§ 177(1 и 5)) | 6792 | 6 595 | 6 391 | |||
ИЗО | - половые преступления людей, имеющих заботу о потерпевших или с использованием служебного положения (§§ 174,174а-с) | 1 807 | 1 827 | 1 881 | |||
1131 | - в отношении детей | 963 | 942 | 1 067 | |||
1300 | Другие половые пресгщтсния (§§ 176,176а, 176Ь, 179,182,183, 183а), включая: | 26 224 | 26 621 | 27 266 | |||
1310 | - половые преступления против детей (§§ 176, 176а, 176Ъ) | 15 225 | 15 430 | 15 998 | |||
1311 | - сексуальные действия, предусмотренные (§ 176(1 и 2) | 7 894 | 7 909 | 7 930 | |||
1312 | - развратные действия в отношении детей (§ 176 (4) №1) | 2 771 | 3 265 | 3 539 | |||
1313 | - склонение ребенка к развратным действиям с третьим лицом (§ 176 (4) №2) | 374 | 389 | 488 | |||
1314 | - развратные действия в отношении детей с применением порнографии (§ 176 (4) №3-4) | 1 009 | 1034 | 1 171 | |||
1315 | - тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§ 176а (2) № 1) | 1589 | 1554 | 1606 | |||
1316 | - тяжкие сексуальные действия в отношении детей с целью создания порнографии (§ 176а (3)) | 182 | 169 | 206 | |||
1317 | - другие тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§ 176а) | 1265 | 1 107 | 1 056 | |||
1318 | - сексуальные действия в отношении детей со смертельным исходом (§ 176Ь) | 4 | 3 | 2 | |||
1320 | - эксгибиционистские действия и публичные сексуальные действия (§§ 183,183а) | 8 834 | 9 150 | 9251 | |||
1330 | - сексуальные злоупотребления в отношении несовершеннолетних^ 182) | 1 059 | 1 082 | 1 186 | |||
1340 | - половые преступления в отношении лиц, неспособных к сопротивлению (§ 179) | 1076 | 959 | 831 | |||
1400 | Содействие сексуальным преступлениям (§§ 180,180а, 180Ь, 181,181а, 184,184а, 184Ь), включая: | 13 652 | 10 823 | 9 707 | |||
1410 | - содействие сексуальным действиям против несовершеннолетних IUIII проституции (§§ 180,180а), из них: | 384 | 519 | 899 | |||
1411 | содействие сексуальным действиям против несовершеннолетних (§ 180) | 190 | 193 | 279 | |||
1412 | содействие занятию проетшуцией (§ 180а) | 194 | 326 | 620 | |||
1420 | - склонение к занятию проетшуцией и сутенерство (§§ 181 (1)№ 1,181а) | 476 | 578 | 667 | |||
1430 | Распространение порнографии (§ 184, § 184а, § 184Ь, § 184с), включая: | 11 132 | 7763 | 6 375 | |||
1431 | -лицам до 18лет(§ 184(1)№№ 1,2,5) | I 0S9 | 538 | 528 | |||
1432 | - в віще промысла или бандой (§ 184(3)) | 154 | 75 | 108 | |||
1433 | - приобретение (предоставление третьим лиц) | 4 819 | 2 868 | 2 002 | |||
детской порнографии (§ 184 (2-4)) | ||||
1434 | - распространение детской порнографии (§ 184b CD) | 2 422 | 1 858 | 1778 |
1440 | Торговля людьми (§§ 180Ь, 181 (1)№2,3), включая: | 820 | 850 | 827 |
1441 | - торговля людьми (§ 180Ь) | 377 | 359 | 400 |
1442 | - тяжкие случаи торговли людьми (§181(1)№2,3) | 443 | 491 | 427 |
2000 | Насилие и преступные деянии против личной свободы | 718 053 | 682 620 | 657426 |
2100 | Разбой, вымогательство с насилием и разбойное нападение на водителей (§§ 249-252,255, 316а) | 59732 | 59 782 | 58 867 |
2200 | Tawaibia повреждения (§§ 223-227, 229, 231), включая: | 497 365 | 467 944 | 444 343 |
2210 | - повреждения, повлекшие смерть (§§ 227, 231) | 220 | 227 | 210 |
2220 | - опасные и тяжкие повреждения (§§ 224,226, 231) | 139 748 | 132 615 | 126 932 |
2230 | - истязание опекаемых лиц (§ 225), включая | 4 176 | 4115 | 3 732 |
2231 | - жестокое обращение с детьми | 2916 | 2 928 | 2642 |
2240 | - телесные повреждения (умышленные, незначительные)^ 223) | 334 827 | 313 112 | 294756 |
2250 | -телесные повреждения (по небрежности) (§ 229) | 18 394 | 17 875 | 18712 |
2300 | Преступные деяния против личной свободы (§ § 234,235,236,239-239Ь, 240,241,316с), включая: | 160 956 | 154 894 | 154216 |
2310 | - похищения людей, детское похищение, торговля детьми (§§ 234-236) | 1 830 | 1 828 | 1 898 |
2320 | - незаконное лишения свободы, принуждение, угрозы (§§ 239,240,241), в том числе: | 158 965 | 152 873 | 152 163 |
2321 | незаконное лишения свободы (§ 239) | 4 739 | 4 804 | 4 904 |
2322 | принуждение (§ 240) | 56 495 | 51 861 | 48 843 |
2323 | угрозы (§241) | 97 761 | 96 207 | 98 415 |
2330 | - похищение человека с вымогательством (§ 239а) | 94 | 102 | 88 |
2340 | - взятие заложника (§ 239Ь) | 66 | 88 | 67 |
**** | Всего краж чужого имущества | 2 961 030 | 3 029 390 | 3 090 154 |
2 *** | Кража и присвоение без отягчающих обстоятельств (§§ 242,247,248 а-с) | I 516 894 | 1 540 932 | 1 535 562 |
д *** | Кража при отягчающих обстоятельствах (§§ 243-244а) | 1444 136 | 1 488 458 | 1 554 592 |
5000 | Посягательства на собственность путем обмана и фальсификации, включая: | 1 174 812 | 1 111228 | 1 008 243 |
5100 | Мошенничество (§§ 263,263а, 264,264а, 265, 265а 265Ь), в том числе: | 941 859 | 876032 | 788 208 |
5131 | - при капиталовложении (§ 264а) | 228 | 258 | 359 |
5141 | - при кредитовании (§ 265b) | 676 | 803 | 690 |
5142 | - при получении субсидии (§ 264) | 657 | 625 | 536 |
5150 | - при получении услуг (§ 265а) | 189121 | 176 019 | 168 290 |
5175 | - компьютерное мошенничество (§ 263а) | 14186 | 11 388 | 9 531 |
5200 | Злоупотребление доверием (§§ 266,266а, 266Ь), в том числе: | 49 152 | 50 897 | 41 996 |
5210 | - злоупотребление доверием (§ 266) | 11 020 | 12 640 | 11 758 |
5220 | - утаивание и растрата зарплаты (§ 266а) | 29 347 | 30194 | 25 532 |
5230 | - злоупотребление чеками и кредитными картами (§ 266Ь) | 8 785 | 8 063 | 4 706 |
5300 | Присвоение имущества (§§ 246,247,248а) | 103 681 | 102 565 | 96 699 |
5400 | Фальсификация документов (§§ 267-271,273- 279,281) | 65 511 | 69 097 | 69 397 |
5500 | Подделка денежных знаков и знаков оплаты (§§ 146-149,151,152,152а) | 7 760 | 6 068 | 5 797 |
5600 | Правопар^ения банкротства (§§ 283,283a-d) | 6 849 | 6 569 | 6 146 |
6000 | Другие преступные деяние, предусмотренные StGB, в том числе: | 1212118 | 1 196 647 | 1 193 592 |
6100 | Вымогательство (§ 253) | 6 172 | 5 804 | 6210 |
6200 | Сопротивление органам власти и преступные деяния против обществе}того порядка (§§ 111,113,114,120,121,123-127,129,130-134, 136,138,140,145, 145а, 145с, 145d), включая: | 126378 | 122 079 | 122 344 |
6210 | - сопротивление органам государственной власти (§§ 111,113,114,120,121) | 24 919 | 22 829 | 22 914 |
6220 | - нарушение неприкосновенности жилища (§§ 123,124) | 64 843 | 62 994 | 59436 |
6230 | - нарушения общественного порядка (§§ 125, 125а) | 1 362 | 1369 | 1714 |
6240 | - заведомо ложный доі юс (§ 145d) | 13 696 | 13 849 | 13 669 |
6260 | - прославление насилия (§ 131) | 238 | 282 | 339 |
6300 | Пособничество лигу, совершившему наказуемое деяние (§§ 257,258,259-261), втом числе: | 28 191 | 28 459 | 28 192 |
6310 | - сокрытие похищенных автомобилей (§§ 259- 260а) | 1 714 | 1 594 | 1 512 |
6400 | Поджог, создание угрозы пожара (§§ 306- 306d, 306f) | 25 386 | 30 308 | 25 859 |
6500 | Деяния, совериіспиьіе при исполнении слуо/ссб- ных обязанностей (§§ IOSe, 298-300,331 -353d, 355,357), втом числе: | 5 510 | 5 922 | 6 572 |
6510 | - принятие выгоды, подкуй (§§ 108е, 331,332, 335) | 1 056 | 1200 | 1 925 |
6520 | - предоставление выгоды, предложение подкупа (§§ IOSe, 333,334,335) | 892 | 849 | 981 |
6551 | - нанесение телесного повреждения при исполнении служебных обязанностей (§ 340) | 2 113 | 2 114 | 2 114 |
v
і
Г
6552 | - нарушение служебной тайны (§ 353Ь) | 196 | 180 | 165 |
6600 | Преступная корысть (§§ 284,285,287-293, 297), в том числе: | 7 402 | 7 429 | 7 085 |
6610 | - азартные игры (§§ 284,285,287) | 1 674 | 1 249 | 1 322 |
6620 | - браконьерство (§§ 292,293) | 4 453 | 4 737 | 4 664 |
6710 | Нарушение обязанности содержания (§ 170) | 19 976 | 19 257 | 18 717 |
6720 | Нарушение обязанности попечения и воспитания (§ 171) | 1 170 | 1240 | 1 089 |
6730 | Оскорбление (§§ 185-187,189) | 174455 | 164 848 | 162 884 |
6740 | Повреждение чужого имущества (§§ 303- 305а) | 723 087 | 717 914 | 722 048 |
6760 | Экологические преступления (§§ 324,324а, 325-330а) | 21409 | 24 573 | 26 626 |
Приложение 5
Перечень законов нс уголовно-правового характера, содержащих уголовно-правовые нормы, изученных авторо.м
Ki п/п | Наименование законов | Параграфы суголовными наказаниями | Максимальное наказание в виде лишения свободы |
1 | Положение о налогах и платежах // Abaabenordnuno: (АО) | §§ 369-376 | до 10 лет |
2 | Закон об операциях с ценными бумагами // Aktienoesetz (AktG) | §§ 399-404 | до 5 лет |
3 | Закон о регулировании деятельности аптек // Gesetz Ober das Apothekenwesen (ApG) | §23 | до 6 месяцев |
4 | Закон о переуступке наемного работника другому работодателю // Arbeitnehmeriiberlassungsgesctz (AUG) | §§ 15,15а | до 5 лет |
5 | Закон об охране труда // Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) | §26 | до одного года |
6 | Закон о рабочем времени// Arbeitszeitgesetz (ArbZG) | §23 | до одного года |
7 | Закон о лекарствах // Arzneimittelgesetz (AMG) | §§95, 96 | до 10 лет |
8 | Закон о предоставлении убежища// Asylverfalirensaesetz (AsylVerfG) | §§ 84, 84а, 85 | до 10 лет |
9 | Закон о статусе иностранных граждан // Auslanderaesetz (AuslG) | §§92, 92а, 92Ь | до 10 лет |
10 | Закон о цеіпральном реестре иностранных граждан // Auslanderzentralregistergesetz (AZRG) | §42 | до 2 лет |
11 | Внешнеторговый закон // AuBenwirtschaflsgesetz (AWG) | §34 | до 5 лет |
12 | Закон о наркотических веществах // Betaubungsmittelgesetz (BtmG) | §§29-31 | не менее 5 лет |
13 | Закон о биржах и биржевых сделках // Borsengesetz (BorsG) | §61 | до 3 лет |
14 | Федеральный закон об охране сведений, не подлежащих оглашению // Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) | §44 | до 2 лет |
15 | Федеральный закон об ограничении охоты // Bundesjagdgesetz (BJagdG) | §38 | до 5 лет |
16 | Федеральный закон о выполнении обяза- тельсв // Bundesleistungsgesetz (BLG) | §85 | до одного года |
17 | Федеральный закон об охране природы // Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG) | §66 | до 5 лет |
18 | Федеральный закон о статистике // Bundesstatistikgesetz (BStatG) | §22 | до одного года |
19 | Закон о химических веществах// Chemikaliengesetz (ChemG) | §§27, 27а | до 5 лег |
